选择之前,放在一起看。
具体版本、价格条件和能力边界,逐项对比。支持分享你的对比组合。
选择 2–3 个具体模型版本
| 对比维度 | OGPT-6 AstraOpenAI | AClaude Sonnet 5Anthropic | GGemini 3.8 FlashGoogle |
|---|---|---|---|
| 输入 / 百万 Token | $10.00 | $2.00 | $0.75 |
| 输出 / 百万 Token | $50.00 | $10.00 | $3.75 |
| 缓存命中 / 百万 Token | $1.00 | $0.20 | $0.075 |
| 上下文上限 | 1.05M输入与输出共享 | 1M输入与输出共享 | 1.049M输入上限 |
| 最大输出 | 128K | 128K | 65.5K |
| 视觉输入 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 工具调用 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 联网检索工具 | 文档已确认 · 费用另计 | 本次未核验 | 文档已确认 · 费用另计 |
| 速度 / 质量评测 | 本站尚未独立实测 | 本站尚未独立实测 | 本站尚未独立实测 |
| 选型提示 | 可用于复杂推理、代码与多步骤工具任务。单价较高;复杂任务应先用自己的样本比较质量收益。 | 兼顾文本、视觉输入与工具调用的通用候选。新分词器可能改变相同文本的 Token 数,需用真实 usage 校准。 | 支持 PDF、图片、音频和视频输入,以及联网检索工具。视频输入不等于视频生成;搜索和缓存存储费用需另计。 |
| 价格条件 | Standard;单次输入超过 272K 时整次请求使用长上下文价格。 | Claude API 标准价;缓存写入另计。 | Standard 付费层,当前优惠至 2026-12-31;2027 年起输入 $1.50、输出 $7.50。 |
| 官方来源 · 2026-09-07 | 价格 ↗ · 规格 ↗ | 价格 ↗ · 规格 ↗ | 价格 ↗ · 规格 ↗ |
| 下一步 | 前往官方平台 ↗ | 前往官方平台 ↗ | 前往官方平台 ↗ |
价格为 USD / 1M Tokens。相同 Token 数的成本比较不代表相同任务的实际账单;用你的调用规模计算 →