认识模型,再做选择。
从 GPT、Claude、Gemini 与 DeepSeek 开始。查看官方规格、价格条件与接入入口。
| 序号 | 模型 | 输入 / 输出USD / 1M Tokens | 上下文上限 | 已核验能力 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DDeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.44/ $1.32 | 1M输入与输出共享 | 工具调用文本输入 | |
| 02 | GGemini 3.8 FlashGoogle | $0.75/ $3.75 | 1.049M输入上限 | 工具调用视觉输入 | |
| 03 | DDeepSeek V4 ProDeepSeek | $1.32/ $3.96 | 1M输入与输出共享 | 工具调用文本输入 | |
| 04 | AClaude Haiku 4.5Anthropic | $1.00/ $5.00 | 200K输入与输出共享 | 工具调用视觉输入 | |
| 05 | AClaude Sonnet 5Anthropic | $2.00/ $10.00 | 1M输入与输出共享 | 工具调用视觉输入 | |
| 06 | OGPT-6 AstraOpenAI | $10.00/ $50.00 | 1.05M输入与输出共享 | 工具调用视觉输入 |
6 个模型 · 核验于 2026-09-07数据与排序口径 ↗
按公开规格筛选,序号随排序变化,不代表质量名次。价格采用 Standard / 未缓存输入,DeepSeek 为高峰价;完整条件见模型详情。